ENDÜSTRİYEL IOT AĞ GEÇİDİ
SİTEMANAGER
SiteManager, tek bir özel donanım cihazında veya uygun bir Windows veya Linux platformuna kurulmuş küçük bir yazılım programı olarak uç bilgi işlem işlevleriyle hem endüstriyel uzaktan erişime hem de makine verisi toplamaya olanak tanıyan Secomea Çözümünün gelişmiş IoT uç ağ geçidi bileşenidir .
SiteManager, endüstriyel ekipmanınıza ve IIoT cihazlarınıza kesintisiz ve güvenli uzak VPN bağlantısı sağlarken aynı anda birden fazla cihazdan veri toplamanıza ve bu verileri daha fazla analiz için farklı bulut çözümlerine göndermenize olanak tanır. SiteManager IoT Edge Gateway, sağlam, endüstriyel, dereceli DIN’e monte edilebilir bir cihaz olarak veya Windows veya Linux bilgisayarlarına, HMI’lara, IPC’lere veya diğer bilgisayar platformlarına kolayca kurulabilen bir yazılım olarak mevcuttur.
SİTE YÖNETİCİSİ MODELLERİNİ KEŞFEDİN

SİTEMANAGER DONANIMI
SAĞLAM VE ESNEK
SiteManager donanım geliyor internet bağlantısına bağlı olarak, farklı modellerde ve performans ihtiyaçları. Tüm modellerdir modeli karıştırmak, böylece uyumlu türleri ve kuşaklar , yanı sıra hisse modeller arasında yapılandırmaları .
SITEMANAGER YAZILIMI
– PLATFORM BAĞIMSIZ IOT GATEWAY
SiteManager Yazılımı (SM-E), Windows ve Linux gibi farklı işletim sistemleri için mevcuttur, ancak aynı lisansı kullanarak etkinleştirilir. SM-E yazılımını tüm platformlarınıza önceden yükleyebilir ve merkezi IoT GateManager Sunucularına ÜCRETSİZ olarak bağlanabilirsiniz. Uzaktan bakım için SM-E’ye ihtiyacınız olduğunda, lisans tek bir tıklama ile uzaktan atanır. Daha sonra iki lisans türü arasından seçim yapabilirsiniz: SM-E’nin kurulu olduğu platforma uygun maliyetli erişim sağlayan BASIC veya tam özellikli bir uzaktan erişim ağ geçidi olan EXTENDED.


GÜVENLİK SERTİFİKASI
Secomea Çözümü, IEC62443 standartlarına göre onaylanmış tek uzaktan erişimdir. Çözüm, Otomasyon Endüstrisi için benzersiz bir şekilde tasarlandı ve hem BT gereksinimi hem de kurumsal politika perspektifinden en yüksek küresel siber güvenlik standartlarına göre onaylandı.
Özellikler |
|
|
|
|
İnternet Bağlantı Opsiyonları(Uplink) | 4G/LTE | USB ile | Var | USB ile |
3G/GPRS-EDGE | USB ile | Var | USB ile | |
Ethernet 10/100Mbit | ✓ | ✓ | ✓ | |
WiFi | USB ile | USB ile | Var | |
Dahili Yönetilebilir Ethernet Switch ( 1 Uplink + 3 Port ) | x / ✓ | x /✓ | x /✓ | |
Dahili SD Kart Desteği ( 64 Gb’a kadar ) | x / ✓ | x / ✓ | x / ✓ | |
WiFi access point Desteği | USB ile | USB ile | Var | |
I/O ports (Input/Output) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Cihaz bağlantı opsiyonları | Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ |
USB 2.0 port | ✓ | ✓ | ✓ | |
Serial port | ✓ | ✓ | ✓ | |
DIN Bağlantısı | ✓ | ✓ | ✓ | |
IP Tabanlı Cihaz Bağlantı Sayısı | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Layer2 / Layer3 desteği ile TAM VPN | ✓ | ✓ | ✓ | |
Opsiyonel EasyTunnel VPN desteği | ✓ | ✓ | ✓ | |
LogTunnel Master/Client desteği | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dahili SMS | ✓ | |||
CPU | 536MHZ / 800 Mhz ARM | 536MHZ / 800 Mhz ARM | 536MHZ / 800 Mhz ARM | |
Forwarding/Scada agent routing speed | 70Mbps | 70Mbps | 70Mbps | |
Çalışma Sıcaklığı | -25 > +60 C | -25 > +55 C | -25 > +60 C | |
Güç | 12-24V/DC | 12-24V/DC | 12-24V/DC | |
| SiteManager Karşılaştırması | Herhangi bir SiteManager Donanım Modeli | BASIC lisansıyla Gömülü SiteManager | GENİŞLETİLMİŞ lisans ile Gömülü SiteManager |
| IP cihazlarına uzaktan erişim (UDP / TCP) | Evet | Evet | Evet |
| USB / Seri / Katman2 cihazlarına uzaktan erişim | Evet | Hayır | Hayır |
| TÜM uzak ağa tünel erişimi | Evet | Evet | Evet |
| Bireysel cihaz aracılarının sayısı | 100’e kadar | 2 | 10 A kadar |
| Diğer IP cihazları için Ağ Geçidine erişim | Evet | Hayır | Evet |
| Veri Toplama Modülü (DCM) | Evet | Hayır | Evet* |
| Ethernet ve USB cihazlarının otomatik tespiti | Evet | Evet | Evet |
| LogTunnel statik bağlantı İstemci desteği | Evet | Evet | Evet |
| LogTunnel statik bağlantı ana desteği | Evet | Hayır | Evet |
| Entegre Yapılandırma GUI’si | Evet | Evet | Hayır |
* Yalnızca Linux için mevcuttur
| Fiziksel Bağlantı Noktaları | 2-4 * Ethernet, 1 x USB2.0, 1 x RS232 |
| G / Ç bağlantı noktaları | 2 x dijital giriş, 1 x dijital çıkış, 1 x röle çıkışı |
| Kablosuz Konektörler | Dişi SMA (geniş bant) *, dişi RP-SMA (WiFi) * |
| Flash genişlemesi | Mikro SD * |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ° C ila 55 ° C (-4 ° F ila 131 ° F) önerilir |
| SIM kart * | Mini-SIM 2DD *, Micro-SM 3DD * |
| Fiziksel özellikler | IP 20 Metal kasa, DIN’e monte edilebilir |
| Güç girişi | 10.8-28.8 VDC Korumalı |
| Güç tüketimi | Maksimum 5W |
| Boyutlar | 107 x 97 x 32 mm (4,20 x 3,80 x 1,20 inç) |
| Sertifikalar | CE (AB), FCC / UL (ABD), cUL (CA), RCM (AU), Giteki (JP) |
| Bileşenler | Endüstriyel dereceli |
| CPU mimarisi | ARM Cortex |
| Ağırlık | 500 g (17,63 oz) |
* KESİN ÖZELLİKLER MODELE BAĞLIDIR.